១. រូបមន្តចំណីបំប៉នគោ ដោយមានកែច្នៃលាយជាមួយស្លឹកក្ទម្ពទេស (កន្ធំថេត)
ក. រូបមន្តផ្សំសម្រាប់កូនគោអាយុ 7-12 ខែ ឬគោដែលមានទម្ងន់មិនលើសពី 200 kg
វត្ថុធាតុដើម (kg) | រូបមន្ត ទី1 | រូបមន្ត ទី2 | រូបមន្ត ទី3 | រូបមន្ត ទី4 | រូបមន្ត ទី5 |
---|
ម្សៅពោតលឿង | 70 | 40 | 35 | 10.4 | 25 |
ចំណិតដំឡូងមីស្ងួត | – | 30.4 | 35 | 65 | 50 |
កន្ទក់ម៉ដ្ត | 20.4 | – | 15.4 | – | 10.4 |
កាកសណ្ដែកសៀង | 5 | 5 | – | 10 | 10 |
កាកគ្រាប់កប្បាស | – | 10 | – | 10 | – |
ស្លឹកក្ទម្ពទេសស្ងួត | – | 10 | 10 | – | – |
អ៊ុយរ៉េ | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
ម្សៅឆ្អឹង / ម្សៅឌីកាល់ស្យូមផូស្វាត DCP | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
អំបិលម៉ដ្ត | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ម្សៅស៊ុលហ្វ័រ (Sulfur powder)* | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
សរុបរួម | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
បរិមាណប្រូតេអុីន % | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 |
បរិមាណថាមពល (TDN) % | 73 | 73 | 74 | 69 | 68 |
* = ប្រសិនបើមិនមានម្សៅស៊ុលហ្វ័រទេ អ្នកអាចមិនដាក់ក៏បាន និងយកបរិមាណ 0.1kg នេះទៅបន្ថែមបង្គ្រប់ក្នុងកន្ទក់ម៉ដ្តបាន។ (ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍបសុសត្វ ប្រទេសថៃ)ខ. រូបមន្តផ្សំសម្រាប់គោធំអាយុលើសពី 1ឆ្នាំ ឬគោដែលមានទម្ងន់ចាប់ពី 200 kg ឡើងទៅ
វត្ថុធាតុដើម (kg) | រូបមន្ត ទី1 | រូបមន្ត ទី2 | រូបមន្ត ទី3 | រូបមន្ត ទី4 | រូបមន្ត ទី5 |
---|
ម្សៅពោតលឿង | 70 | 35 | 25 | – | – |
ចំណិតដំឡូងមីស្ងួត | – | 35 | 55.4 | 67.9 | 82.4 |
កន្ទក់ម៉ដ្ត | 20 | 18.4 | – | 20 | – |
កាកសណ្ដែកសៀង | 8 | 8 | – | 8 | – |
កាកគ្រាប់កប្បាស | – | – | – | – | 13 |
ស្លឹកក្ទម្ពទេសស្ងួត | – | – | 15 | – | – |
អ៊ុយរ៉េ | – | 1.5 | 2.5 | 2 | 2.5 |
ម្សៅឆ្អឹង / ម្សៅឌីកាល់ស្យូមផូស្វាត DCP | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
អំបិលម៉ដ្ត | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ម្សៅស៊ុលហ្វ័រ (Sulfur powder)* | – | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
សរុប | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
បរិមាណប្រូតេអុីន % | 14.4 | 14 | 14 | 14.5 | 14 |
បរិមាណថាមពល (TDN) % | 76 | 75 | 75 | 77 | 77 |
* = ប្រសិនបើមិនមានម្សៅស៊ុលហ្វ័រទេ អ្នកអាចមិនដាក់ក៏បាន និងយកបរិមាណ 0.1kg នេះទៅបន្ថែមបង្គ្រប់ក្នុងកន្ទក់ម៉ដ្តបាន។ (ប្រភព៖ នាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍបសុសត្វ ប្រទេសថៃ)២. រូបមន្តចំណីបំប៉ន ដោយកែច្នៃលាយជាមួយស្លឹកដំឡូងមី
វត្ថុធាតុដើម (kg) | រូបមន្ត ទី1 (មិនប្រើអ៊ុយរ៉េ) | រូបមន្ត ទី2 (ប្រើអ៊ុយរ៉េ) |
---|
ចំណិតដំឡូងមីស្ងួត | 30 | 32 |
កាកដំឡូងមី | 23.3 | 30 |
កន្ទក់ម៉ដ្ត | 15 | 15 |
កាកសណ្ដែកសៀង | 22.2 | 12 |
ស្លឹកដំឡូងមីហាន់ ហាលស្ងួត | 8 | 8 |
អ៊ុយរ៉េ | – | 1.5 |
អំបិលម៉ដ្ត | 1 | 1 |
ម្សៅវីតាមីននិងរ៉ែ ព្រីមិច (Premix) | 0.5 | 0.5 |
សរុបរួម | 100 | 100 |
បរិមាណប្រូតេអុីន % | 14.02 | 14.09 |
រក្សាសិទ្ធិ © អូប៊ី ឡាយស្តុក